移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2024年12月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/11/08 | 2022/02/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/03/15 | 2020/03/22 | 2012/08/01 | 2023/03/15 | 2023/03/15 |
第三优先 | 2022/11/15 | 2020/04/01 | 2012/11/08 | 2022/11/15 | 2022/11/15 |
非技术劳工 | 2020/12/01 | 2017/01/01 | 2012/11/08 | 2020/12/01 | 2020/12/01 |
第四优先 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
宗教工作者 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/07/15 | 2022/01/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
B表:递件排期表(2024年12月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2023/01/01 | 2022/04/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/08/01 | 2020/10/01 | 2013/01/01 | 2023/08/01 | 2023/08/01 |
第三优先 | 2023/03/01 | 2020/11/15 | 2013/06/08 | 2023/03/01 | 2023/03/01 |
非技术劳工 | 2021/05/22 | 2018/01/01 | 2013/06/08 | 2021/05/22 | 2021/05/22 |
第四优先 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
宗教工作者 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/10/01 | 2022/04/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |