移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2025年8月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/11/15 | 2022/02/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/09/01 | 2020/12/15 | 2013/01/01 | 2023/09/01 | 2023/09/01 |
第三优先 | 2023/04/01 | 2020/12/01 | 2013/05/22 | 2023/04/01 | 2023/02/08 |
非技术劳工 | 2021/07/08 | 2017/05/01 | 2013/05/22 | 2021/07/08 | 2021/07/08 |
第四优先 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2015/12/08 | 2019/11/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2025年8月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2023/01/01 | 2022/04/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/11/15 | 2021/01/01 | 2013/02/01 | 2023/11/15 | 2023/11/15 |
第三优先 | 2023/05/01 | 2020/12/22 | 2013/06/08 | 2023/05/01 | 2023/05/01 |
非技术劳工 | 2021/07/22 | 2018/01/01 | 2013/06/08 | 2021/07/22 | 2021/07/22 |
第四优先 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
宗教工作者 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/10/01 | 2022/04/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2025年8月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2016/07/15 | 2016/07/15 | 2016/07/15 | 2005/04/22 | 2012/07/15 |
第二优先 2A | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2022/02/01 | 2022/09/01 |
第二优先 2B | 2016/10/15 | 2016/10/15 | 2016/10/15 | 2007/01/01 | 2012/04/15 |
第三优先 | 2011/08/01 | 2011/08/01 | 2011/08/01 | 2001/02/01 | 2003/12/01 |
第四优先 | 2008/01/01 | 2008/01/01 | 2006/11/01 | 2001/03/15 | 2006/01/01 |
B表:递件排期表(2025年8月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2006/06/01 | 2015/04/22 |
第二优先 2A | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025/04/01 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2008/04/01 | 2013/10/01 |
第三优先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 | 2012/07/22 | 2001/06/15 | 2004/12/01 |
第四优先 | 2009/01/01 | 2009/01/01 | 2006/12/01 | 2001/04/30 | 2008/01/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |