移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2020年5月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2017/07/15 | 2015/08/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/10/01 | 2009/06/02 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 2017/01/01 | 2016/05/15 | 2009/03/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
非技术劳工 | 2017/01/01 | 2008/07/15 | 2009/03/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/05/01 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/05/01 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/07/01 | 2019/10/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/07/01 | 2019/10/01 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2020年5月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2017/10/01 | 2017/03/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/08/01 | 2009/07/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 2019/04/01 | 2017/03/01 | 2010/02/01 | 2019/04/01 | 2019/04/01 |
非技术劳工 | 2019/04/01 | 2008/08/01 | 2010/02/01 | 2019/04/01 | 2019/04/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/12/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/12/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2020年5月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2014/03/22 | 2014/03/22 | 2014/03/22 | 1997/10/22 | 2010/09/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2015/01/15 | 2015/01/15 | 2015/01/15 | 1999/01/15 | 2010/06/01 |
第三优先 | 2008/03/15 | 2008/03/15 | 2008/03/15 | 1996/06/08 | 2000/11/15 |
第四优先 | 2006/07/22 | 2006/07/22 | 2005/01/08 | 1998/04/15 | 2000/10/01 |
B表:递件排期表(2020年5月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2014/11/22 | 2014/11/22 | 2014/11/22 | 1999/12/08 | 2011/06/01 |
第二优先 2A | 2020/03/01 | 2020/03/01 | 2020/03/01 | 2020/03/01 | 2020/03/01 |
第二优先 2B | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 1999/09/08 | 2011/02/01 |
第三优先 | 2008/12/15 | 2008/12/15 | 2008/12/15 | 2000/07/15 | 2001/08/22 |
第四优先 | 2007/07/28 | 2007/07/28 | 2005/09/08 | 1999/01/22 | 2001/06/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |